Расписание и результаты матчей ЧМ-2018 по хоккею

sb.by предлагает турнирную таблицу и полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2018 года.

ЧМ-2018 проходит с 4 по 20 мая в Дании. Матчи мирового первенства принимают «Роял Арена» в Копенгагене (вместимость 12 500) и «Йюске-банк-боксен» в Хернинге (вместимость 11 000).

Группа A (Копенгаген)

М Сборная И В ВО ПО П ШЗ ШП РШ О
1 Швеция Швеция 7 6 1 0 0 31 9 +22 20
2 Россия Россия 7 5 0 1 1 32 10 +22 16
3 Чехия Чехия 7 3 3 0 1 27 15 +12 15
4 Швейцария Швейцария 7 3 1 1 2 25 19 +6 12
5 Словакия Словакия 7 3 0 2 2 19 20 -1 11
6 Франция Франция 7 2 0 0 5 13 29 -16 6
7 Австрия Австрия 7 1 0 1 5 13 30 -17 4
8 Белоруссия Беларусь 7 0 0 0 7 8 36 -28 0

Расписание


04.05.2018, 17.15 Россия – Франция 7:0 
04.05.2018, 21.15 Швеция – Беларусь 5:0 

05.05.2018, 13.15 Швейцария – Австрия 3:2 (ОТ) 
05.05.2018, 17.15 Франция – Беларусь 6:2 
05.05.2018, 21.15 Чехия – Словакия 3:2 (ОТ) 

06.05.2018, 13.15 Австрия – Россия 0:7 
06.05.2018, 17.15 Швеция – Чехия 3:2 
06.05.2018, 21.15 Словакия – Швейцария 0:2

07.05.2018, 17.15 Беларусь – Россия 0:6 
07.05.2018, 21.15 Швеция – Франция 4:0 

08.05.2018, 17.15 Австрия – Словакия 2:4 
08.05.2018, 21.15 Чехия – Швейцария 5:4 (б) 

09.05.2018, 17.15 Швейцария – Беларусь 5:2 
09.05.2018, 21.15 Швеция – Австрия 7:0 

10.05.2018, 17.15 Словакия – Франция 3:1 
10.05.2018, 21.15 Чехия – Россия 4:3 (ОТ) 

11.05.2018, 17.15 Франция – Австрия 5:2 
11.05.2018, 21.15 Беларусь – Чехия 0:3 

12.05.2018, 13.15 Словакия – Швеция 3:4 (ОТ) 
12.05.2018, 17.15 Австрия – Беларусь 0:4 
12.05.2018, 21.15 Россия – Швейцария 4:3 

13.05.2018, 17.15 Франция – Чехия 0:6 
13.05.2018, 21.15 Швейцария – Швеция 3:5 

14.05.2018, 17.15 Россия – Словакия 4:0 
14.05.2018, 21.15 Чехия – Австрия 4:3 

15.05.2018, 13.15 Швейцария – Франция 5:1
15.05.2018, 17.15 Беларусь – Словакия 4:7 
15.05.2018, 21.15 Россия – Швеция 1:3


Группа B (Хернинг)

М Сборная И В ВО ПО П ШЗ ШП РШ О
1 Финляндия Финляндия 7 5 0 1 1 38 11 +27 16
2 Соединённые Штаты Америки США 7 4 2 0 1 39 16 +23 16
3 Канада Канада 7 4 1 1 1 32 12 +20 15
4 Латвия Латвия 7 3 1 2 1 16 16 0 13
5 Дания Дания 7 3 1 0 3 13 17 -4 11
6 Германия Германия 7 1 1 2 3 16 20 -4 7
7 Норвегия Норвегия 7 1 1 1 4 13 31 -18 6
8 Республика Корея Южная Корея 7 0 0 0 7 4 48 -44 0

Расписание


04.05.2018, 17.15 США – Канада 5:4 (б)
04.05.2018, 21.15  Германия – Дания 2:3 (б) 

05.05.2018, 13.15  Норвегия – Латвия 2:3 (ОТ) 
05.05.2018, 17.15  Финляндия – Южная Корея 8:1 
05.05.2018, 21.15  Дания – США 0:4 

06.05.2018, 13.15  Южная Корея – Канада 0:10 
06.05.2018, 17.15  Германия – Норвегия 4:5 (б) 
06.05.2018, 21.15  Латвия – Финляндия 1:8 

07.05.2018, 17.15  США – Германия 3:0 
07.05.2018, 21.15  Канада – Дания 7:1 

08.05.2018, 17:15  Южная Корея – Латвия 0:5 
08.05.2018, 21:15  Финляндия – Норвегия 7:0 

09.05.2018, 17.15  Германия – Южная Корея 6:1 
09.05.2018, 21.15  Финляндия – Дания 2:3 

10.05.2018, 17.15  США – Латвия 3:2 (ОТ) 
10.05.2018, 21:15  Норвегия – Канада 0:5 

11.05.2018, 17.15  Дания – Норвегия 3:0 
11.05.2018, 21.15  США – Южная Корея 13:1 

12.05.2018, 13.15  Латвия – Германия 3:1 
12.05.2018, 17.15  Дания – Южная Корея 3:1 
12.05.2018, 21.15  Канада – Финляндия 1:5 

13.05.2018, 17:15  Норвегия – США 3:9 
13.05.2018, 21:15  Германия – Финляндия 3:2 (ОТ) 

14.05.2018, 17.15  Южная Корея – Норвегия 0:3 
14.05.2018, 21.15  Канада – Латвия 2:1 (ОТ) 

15.05.2018, 13.15  Финляндия – США 6:2 
15.05.2018, 17.15  Канада – Германия 3:0
15.05.2018, 21.15  Латвия – Дания 1:0 

Плей-офф

  Четвертьфинал                    
  А1  Швеция Швеция 3  
  B4  Латвия Латвия 2     Полуфинал
      WQF1  Швеция Швеция 6  
  Четвертьфинал   WQF2  Соединённые Штаты Америки США 0  
  B2  Соединённые Штаты Америки США 3
  A3  Чехия Чехия 2         Финал
              WSF1  Швеция Швеция 3
  Четвертьфинал             WSF2  Швейцария Швейцария 2
  В1  Финляндия Финляндия 2      
  А4  Швейцария Швейцария 3     Полуфинал   Матч за 3 место
      WQF3  Швейцария Швейцария 3   LSF1  Соединённые Штаты Америки США 4
  Четвертьфинал   WQF4  Канада Канада 2     LSF2  Канада Канада 1
  А2  Россия Россия 4
  В3  Канада Канада 5  

1/4 финала, 17.05.2018, 17.15  Россия – Канада 4:5 (ОТ)
1/4 финала, 17.05.2018, 17.15  США – Чехия 3:2
1/4 финала, 17.05.2018, 21.15  Швеция – Латвия 3:2
1/4 финала, 17.05.2018, 21.15  Финляндия – Швейцария 2:3

1/2 финала 19.05.2018  Швеция – США 6:0
1/2 финала 19.05.2018  Канада – Швейцария 2:3

За 3-е место 20.05.2018, 16.45 США – Канада 4:1
Финал 20.05.2018, 21.15 Швеция – Швейцария 3:2 (б)
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter