Лаура Дальмайер празднует победу. Три белоруски — в двадцатке сильнейших

Завершилась индивидуальная гонка ЧМ-2017 по биатлону. Победу одержала немка Лаура Дальмайер. Лучшей из белорусок стала Дарья Домрачева, занявшая 13-е место. 


1. Л.Дальмайер (Германия) 41.30,1 (1-0-0-0) 

2. Г.Коукалова (Чехия) +24,7 (1-0-0-0) 

3. А.Рунгальдьер (Италия) +1.45,6 (0-0-0-0) 

4. М.Лаукканен (Финляндия) +1.56,8 (0-0-1-0) 

5. Е.Аввакумова (Корея) +2.03,6 (0-0-0-0) 

6. С.Данкли (США) +2.06,8 (1-0-0-1) 

7. М.Хаммершмид (Германия) +2.27,5 (0-0-2-0) 

8. В.Хинц (Германия) +2.45,5 (0-1-0-1) 

9. Ю.Джима (Украина) +2.46,1 (0-0-1-1) 

10. Е.Пидгрушная (Украина) +2.54,6 (1-0-0-1)... 

13. Д.ДОМРАЧЕВА +3.15,5 (0-2-0-1) 

14. И.КРИВКО +3.24,3 (1-0-0-0)... 

17. Н.СКАРДИНО +3.41,3 (0-0-1-1)... 

35. Д.ЮРКЕВИЧ +4.19,6 (0-1-0-0) 

Всего стартовали 99 участниц, передает Pressball.by.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter