ООО «Агентство по банкротству» – антикризисный управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) РУПП «Березатара» извещает о проведении третьих повторных электронных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущественного комплекса РУПП «Березатара».
Сведения о продавце: РУПП «Березатара», Брестская область, г. Береза, ул. Свердлова, 161, адрес для почтовой корреспонденции: 224030, г. Брест, ул. Будённого, 28, каб.9, тел.+375 162 50-57-50, +37529 687-27-76, e-mail: agb_brest@mail.ru
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по банкротству» - управляющий в производстве по делу о банкротстве РУПП «Березатара» по адресу: 224030, г. Брест, ул. Будённого, 28, каб.9.
Дата и время проведения торгов: 14 января 2021 года. Начало торгов – 8.00-16.00.
Место и форма проведения торгов: электронная торговая площадка по адресу: https://torgi.gov.by/auction/4197/view.
Сведения о предметах торгов и начальной цене лота:
Лоты №№1-81: Имущество РУПП «Березатара», выставляемое на торги в составе производственных комплексов и отдельных лотов:
№ | Наименование имущества (Предмет торгов) | Инв. № | ед. изм. | кол-во | 3 повторные торги, начальная цена | Размер задатка, бел. руб. (5% от начальной цены) | Сумма шага торгов, бел. руб. (5% от начальной цены) | 3 повторные торги, | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Изолированное помещение с инв. №120/D-16150 (наименование – производственное помещение №2, назначение – помещение неустановленного назначения, площадь 12881,3 кв.м., расположенное по адресу: Брестская обл., г. Берёза, ул. Свердлова, 161/2-2, расположенное в капитальном строении инв. №120/С-21494, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 120800000002000931, 120850100002000969, 120850100002001540, 120800000002000921) | 120/D-16150 | м.кв. | 12881 | 904 800,00 |
184 273,73 |
184 273,73 | 791 700,00 | |
Изолированное помещение с инв. №120/D-16151 (наименование – производственное помещение №3, назначение – помещение неустановленного назначения, площадь 2398,1 кв.м., расположенное по адресу: Брестская обл., г. Берёза, ул. Свердлова, 161/2-3, расположенное в капитальном строении инв. №120/С-21494, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 120800000002000931, 120850100002000969, 120850100002001540, 120800000002000921) | 120/D-16151 | м.кв. | 2398,1 | 292 800,00 | 256 200,00 | ||||
Изолированное помещение с инв. №120/D-18965 (наименование – производственное помещение №4, назначение – помещение неустановленного назначения, площадь 13863,5 кв.м., расположенное по адресу: Брестская обл., Березовский р-н, Березовский с/с, 36/2-4, производственное помещение, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 120800000002000931, 120850100002000969, 120850100002001540, 120800000002000921) | 120/D-18965 | м.кв. | 13864 | 1 525 600,00 |
| 1 334 900,00 | |||
Шкаф ЯУЭ 0432 | 1273 | шт. | 1 | 2 424,35 | 2 121,31 | ||||
Автоматизация вентиляции и отопления | 1340 | шт. | 1 | 2 253,90 | 1 972,17 | ||||
Автоматизация вентсистем | 1339 | шт. | 1 | 557,54 | 487,85 | ||||
Агрегат приточной с системой автоматики КЦКП 3.15 | 1275 | шт. | 1 | 849,10 | 742,97 | ||||
Умягчительная установка соленоидного клапана | 1276 | шт. | 1 | 739,52 | 647,08 | ||||
Фильтры механической очистки Ф300 (3 шт) | 1274 | шт. | 1 | 4 239,10 | 3 709,22 | ||||
Вентилятор охлаждения установки регенерации IST90 | 1521 | шт. | 1 | 84,52 | 73,96 | ||||
Пожарная сигнализация | 1352 | шт. | 1 | 820,96 | 718,34 | ||||
Электроосвещение | 1334 | шт. | 1 | 517,67 | 452,96 | ||||
Автоматизация холодоснабжения | 1350 | шт. | 1 | 3 407,74 | 2 981,77 | ||||
Автоматизация теплоснабжения | 1335 | шт. | 1 | 307,35 | 268,93 | ||||
Насос ручной. Германия | 1162-1164 | шт. | 3 | 323,71 | 283,25 | ||||
Электронная печь SNOL67/350 | 1224 | шт. | 1 | 232,26 | 203,22 | ||||
Шкаф холодильный СМ107-S(R-134A)(ШХ-0,7) | 1130 | шт. | 1 | 284,89 | 249,28 | ||||
Весы ВЛР-200 | 1220 | шт. | 1 | 256,25 | 224,22 | ||||
Весы лабораторные электронные Pioneer pa214C | 1529 | шт. | 1 | 593,34 | 519,18 | ||||
Шкаф вытяжной | 1222 | шт. | 1 | 1 017,07 | 889,94 | ||||
Стол лабораторный химический пристенный | 1221,123 | шт. | 2 | 953,58 | 834,39 | ||||
Стол островной физический | 1223 | шт. | 1 | 785,77 | 687,55 | ||||
Котельная (реконструкция) | 1259 | шт. | 1 | 173 536,69 | 151 844,60 | ||||
Камера сборная одностороннего обслуживания | 1159 | шт. | 1 | 34 136,93 | 29 869,81 | ||||
Трасформатная подстанция КТСП 1*2000 без тр-ра | 1160 | шт. | 1 | 46 312,59 | 40 523,52 | ||||
Трасформаторная подстанция КТСП2*630/10/04 УЗ | 1161 | шт. | 1 | 47 075,66 | 41 191,21 | ||||
ТП 2*1000 | 1257 | шт. | 1 | 71 403,49 | 62 478,05 | ||||
Пункт распределительный ПР11-3011 | 1268 | шт. | 1 | 280,59 | 245,52 | ||||
Шкаф 1Щ С514-12301 1щ-12301с514 | 1269 | шт. | 1 | 7 545,25 | 6 602,09 | ||||
Ящик(шкаф управления ШУН) ЯУЭ 0641 | 1297 | шт. | 1 | 437,22 | 382,57 | ||||
Пункт распределительный ПР 85-ИН1-3-101 | 1262 | шт. | 1 | 79,42 | 69,5 | ||||
Щит Щ81-1 ИН4Н1Бел-ЭЛМ-ОН | 1312 | шт. | 1 | 239,24 | 209,34 | ||||
Пункт ПР11-3009 | 1313 | шт. | 1 | 1 113,28 | 974,12 | ||||
ЩИТ | 1314 | шт. | 1 | 731,84 | 640,36 | ||||
Щиток распределительный ЩУР-6-Р-21 | 1315 | шт. | 1 | 977,23 | 855,08 | ||||
Пункт 2БЕЛ -ЭЛМ ЩУ-01Н-44 | 1316 | шт. | 1 | 773,36 | 676,69 | ||||
Пункт 1БЕЛ -ЭЛМ ЩУР 15Н-44 | 1317 | шт. | 1 | 540,00 | 472,50 | ||||
Пункт ПР11-3005-21 | 1318 | шт. | 1 | 615,49 | 538,55 | ||||
Пункт 1БЕЛ -ЭЛМ ЩУР 15Н-44 | 1319 | шт. | 1 | 414,47 | 362,66 | ||||
Пункт ПР11-3007-21 | 1320 | шт. | 1 | 593,10 | 518,96 | ||||
Пункт ПР11-3009 | 1321 | шт. | 1 | 962,56 | 842,24 | ||||
Пункт ПР11-3072-2 | 1322 | шт. | 1 | 1 317,79 | 1 153,07 | ||||
Пункт ПР11-7001 | 1323 | шт. | 1 | 465,06 | 406,93 | ||||
Стабилизатор напряжения трехфазный | 1325 | шт. | 1 | 947,54 | 829,09 | ||||
Стабилизатор однофазный | 1326 | шт. | 1 | 340,47 | 297,91 | ||||
Насос Microboxer.материал корпуса алюминий.Италия | 1155, 1156 | шт. | 2 | 1 331,06 | 1 164,67 | ||||
Технологическое оборудование вентиляционных систем | 1270 | шт. | 1 | 19 439,58 | 17 009,63 | ||||
Технологическое оборудование вытяжных систем | 1271 | шт. | 1 | 3 570,47 | 3 124,16 | ||||
Пылесос 370 П 16*04 | 1149 | шт. | 1 | 203,54 | 178,1 | ||||
Кондиционер центральный КЦКЛ-16 | 1280,128 | шт. | 2 | 10 765,76 | 9 420,04 | ||||
Кондиционер центральный КЦКЛ-5 в комплекте | 1282 | шт. | 1 | 2 615,66 | 2 288,70 | ||||
Воздухоохладителоь (Теплообменник) ENV90F3686VENT | 1283 | шт. | 1 | 10 825,93 | 9 472,69 | ||||
Дверь распашная одностворчатая HT-PДО 800/1865 | 1284,129 | шт. | 2 | 288,91 | 252,8 | ||||
Чилер с гидромодулем 30RWA 245 opr 16c | 1286 | шт. | 1 | 28 618,14 | 25 040,87 | ||||
Пароувлажнитель в комплекте ГУ090XL000 | 1287 | шт. | 1 | 4 656,19 | 4 074,17 | ||||
Пароувлажнитель в комплекте ГУ065ХL000 | 1288 | шт. | 1 | 1 989,67 | 1 740,96 | ||||
Бак (емкость 750Л) модели Т1750 | 1289 | шт. | 1 | 1 102,62 | 964,79 | ||||
Комплект автоматики | 1290,129 | шт. | 2 | 6 410,72 | 5 609,38 | ||||
Комплект автоматики | 1292 | шт. | 1 | 1 955,18 | 1 710,78 | ||||
Шкаф управления ЕКМ 3.3-6 | 1293 | шт. | 1 | 493,18 | 431,53 | ||||
Кондиционер BSCM 21H | 1294 | шт. | 1 | 668,72 | 585,13 | ||||
Кран мостовой электрический опорный | 1264 | шт. | 1 | 8 758,41 | 7 663,61 | ||||
Кран опорный мостовой | 1265,127 | шт. | 2 | 17 130,54 | 14 989,23 | ||||
Бункер 10М3 | 1423,142 | шт. | 2 | 642,38 | 562,09 | ||||
Бункер 10М3 | 1425,143 | шт. | 2 | 589,06 | 515,42 | ||||
Емкость 100 М3 | 1428-1440 | шт. | 12 | 9 181,63 | 8 033,93 | ||||
Шкаф холодильный СМ107-S | 1129 | шт. | 1 | 284,89 | 249,28 | ||||
Система громкоговорительной связи | 1298 | шт. | 1 | 127,20 | 111,30 | ||||
Весы ВСП4-1000 А(1250*1500) | 1099 | шт. | 1 | 379,91 | 332,42 | ||||
Толщинометр Limit 10/J120 | 1401 | шт. | 1 | 232,58 | 203,50 | ||||
УФ-метр диапазона "А" | 1446 | шт. | 1 | 573,70 | 501,98 | ||||
УФ-метр диапазона "С" | 1449 | шт. | 1 | 786,82 | 688,47 | ||||
Автоматизация теплоснабжения с электоприводом Ф25 | 1277 | шт. | 1 | 113,33 | 99,16 | ||||
Автоматизация вентсистем | 1295 | шт. | 1 | 219,39 | 191,97 | ||||
Автоматизация отопления и вентиляции | 1304 | шт. | 1 | 2 014,37 | 1 762,57 | ||||
Пожарная сигнализация | 1296 | шт. | 1 | 833,57 | 729,37 | ||||
Автоматизация пожаротушения | 1301 | шт. | 1 | 1 303,95 | 1 140,96 | ||||
Узел управления пожарной системой | 1302 | шт. | 1 | 763,74 | 668,28 | ||||
Графический планшет Wacom intuos-4L | 1450 | шт. | 1 | 554,14 | 484,87 | ||||
Автоматизация технологических процессов склада | 1263 | шт. | 1 | 29 208,67 | 25 557,59 | ||||
Щит управления ЩУ-1 | 1331 | шт. | 1 | 1 399,90 | 1 224,92 | ||||
Система внутризаводского оборудования пневмотранспорта | 1261 | шт. | 1 | 379 223,18 | 331 820,29 | ||||
Тележка для анилоксовых валов | 1086-1095 | шт. | 10 | 1 267,20 | 1 108,80 | ||||
Ручная тележка для палет STILL HPS 20/ES | 1096-1098 | шт. | 3 | 262,75 | 229,91 | ||||
ИТОГО: | 3 685 474,55 | 184 273,73 | 184 273,73 | 3 224 790,23 | |||||
2 | Изолированное помещение с инв. №120/D-18964 (наименование – производственное помещение №1, назначение – помещение неустановленного назначения, площадь 8905,8 кв.м., расположенное по адресу: Брестская обл., Березовский р-н, Березовский с/с, 36/2-1, производственное помещение, расположенное в капитальном строении инв. №120/С-21494, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 120800000002000931, 120850100002000969, 120850100002001540, 120800000002000921) | 120/D-18964 | м.кв. | 8905,8 | 966 400,00 |
393 521,42 |
393 521,42 | 845 600,00 | |
Капитальное строение с инв. №120/С-26237 (наименование – цех по производству крышки СКО, назначение – здание специализированное иного назначения, площадь 773,2 кв.м., расположенное по адресу: Брестская обл., Березовский р-н, Березовский с/с, 36/9, цех по производству крышки СКО, западнее г. Берёза, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 120800000002000924, 120800000002000926, 120850100002000969, 120800000002000929, 120800000002000925, 120800000002000928, 120800000002000930) | 120/С-26237 | м.кв. | 773,2 | 122 400,00 | 107 100,00 | ||||
Линия автоматического лакирования | 989 | шт. | 1 | 1 578 080,00 | 1 380 820,00 | ||||
Линия цветной печати | 990 | шт. | 1 | 4 149 360,00 | 3 630 690,00 | ||||
Автоматизированная установка пожаротушения | 716 | шт. | 1 | 109 680,00 | 95 970,00 | ||||
Станок вертикально-сверлильный 2Т-140 с комплектом головок 2Т140 | 631 | шт. | 1 | 6 320,00 | 5 530,00 | ||||
Станок консольно-фрезерный «ОРША-Ф32Ш.10» | 630 | шт. | 1 | 42 960,00 | 37 590,00 | ||||
Станок кругло-шлифовальный «МОД ВШ-152РВИ-013807» | 627 | шт. | 1 | 82 560,00 | 72 240,00 | ||||
Станок токарно-винторезный «ГС-526У» | 625 | шт. | 1 | 18 640,00 | 16 310,00 | ||||
Станок прецизионный плоскошлифовальный «ОШ-450.36» | 628 | шт. | 1 | 29 840,00 | 26 110,00 | ||||
Компрессор воздушный винтовой «GA 55 VSD AFF-13» | 645 | шт. | 1 | 30 240,00 | 26 460,00 | ||||
Генератор вакуумный «Becker DVT 3.140» | 700 | шт. | 1 | 4 880,00 | 4 270,00 | ||||
Дизельный погрузчик «KOMATSU FD20T-16» | 737 | шт. | 1 | 11 600,00 | 10 150,00 | ||||
Погрузчик вилочный «Still RX60-30» | 1104 | шт. | 1 | 24 720,00 | 21 630,00 | ||||
Погрузчик вилочный «Still RX20-20» | 1106 | шт. | 1 | 17 360,00 | 15 190,00 | ||||
Компрессорная установка «Remeza BK15E-8-500D» | 607 | шт. | 1 | 3 200,00 | 2 800,00 | ||||
Котел водогрейный «ТПВ-200» | 442 | шт. | 1 | 9 760,00 | 8 540,00 | ||||
Котел водогрейный «ТПВ-400» | 443 | шт. | 1 | 14 400,00 | 12 600,00 | ||||
Котел водогрейный «ТПВ-400» | 444 | шт. | 1 | 14 400,00 | 12 600,00 | ||||
Пресс прессования отходов | 521 | шт. | 1 | 38 080,00 | 33 320,00 | ||||
Линия крышки ПТ | 604 | шт. | 1 | 309 760,00 | 271 040,00 | ||||
Линия крышки | 603 | шт. | 1 | 16 400,00 | 14 350,00 | ||||
Линия крышки СКО 1-82 | 602 | шт. | 1 | 10 880,00 | 9 520,00 | ||||
Линия крышки СКО 58 | 601 | шт. | 1 | 58 000,00 | 50 750,00 | ||||
Ножницы по резке металла многодисковые Б4-СНОМ | 499 | шт. | 1 | 5 200,00 | 4 550,00 | ||||
Ножницы многодисковые листовые одинарные Б4-СНОМ | 635 | шт. | 1 | 25 680,00 | 22 470,00 | ||||
Резиноукладчик | 427 | шт. | 1 | 5 520,00 | 4 830,00 | ||||
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3 | 1150 | шт. | 1 | 713,06 | 623,93 | ||||
Станок 2М 112 | 1151 | шт. | 1 | 1 036,54 | 906,98 | ||||
Отрезной ножовочный станок М116-1697 | 1152 | шт. | 1 | 7 808,84 | 6 832,74 | ||||
Станок настольный сверлильный | 1414 | шт. | 1 | 1 249,34 | 1 093,18 | ||||
Станок точильно-шлифовальный | 1417 | шт. | 1 | 801,26 | 701,1 | ||||
Насос ручной JP05 | 1166-1169 | шт. | 4 | 431,65 | 377,69 | ||||
Агрегат пылеотсасывающий | 1409 | шт. | 1 | 252,47 | 220,91 | ||||
Таль электрическая | 1416 | шт. | 1 | 825,46 | 722,28 | ||||
Агрегат сварочный | 1410 | шт. | 1 | 146,00 | 127,75 | ||||
Стол сварщика | 1415 | шт. | 1 | 1 401,47 | 1 226,29 | ||||
Миксер передвижной | 1114 | шт. | 1 | 592,31 | 518,27 | ||||
Весы ВСП4-1000 А(1250*1500) | 1100 | шт. | 1 | 462,87 | 405,01 | ||||
Вискозиметр 4 мм | 1408 | шт. | 1 | 80,56 | 70,49 | ||||
Оборудование зарядной станции | 1353 | шт. | 1 | 601,01 | 525,88 | ||||
Автоматизация вентсистем зарядной станции | 1354 | шт. | 1 | 69,24 | 60,59 | ||||
Пожарная насосная станция | 1260 | шт. | 1 | 5 893,17 | 5 156,52 | ||||
Тиски слесарные | 1418 | шт. | 1 | 76,90 | 67,28 | ||||
Верстак слесарный однотумбовый с шуфлядами | 1148 | шт. | 1 | 206,18 | 180,4 | ||||
Верстак слесарный | 1411-1412 | шт. | 2 | 219,82 | 192,35 | ||||
Пункт распределения ПР - 85 | 648 | шт. | 1 | 422,06 | 369,3 | ||||
Пункт распределения ПР - 85 | 649 | шт. | 1 | 437,24 | 382,59 | ||||
Пункт распределения ПР - 85 | 650 | шт. | 1 | 281,12 | 245,98 | ||||
Пункт распределения ПР - 85 | 651 | шт. | 1 | 273,29 | 239,13 | ||||
Трансформатор ТМГ11-630/10-У1 | 710 | шт. | 1 | 5 175,50 | 4 528,57 | ||||
Комплект панелей ЩО - 70 | 652 | шт. | 1 | 5 308,64 | 4 645,06 | ||||
Шкаф управления ШУ-ВА111.100.1-220-IP54 | 653-659 | шт. | 7 | 941,64 | 823,94 | ||||
Щит ЩА2 | 660 | шт. | 1 | 193,38 | 169,21 | ||||
Щит ЩА1 | 661 | шт. | 1 | 255,26 | 223,35 | ||||
Станок настольно-сверлильный СУС | 1438 | шт. | 1 | 496,95 | 434,83 | ||||
Станок настенно-сверлильный ГС-2112 | 626 | шт. | 1 | 550,84 | 481,99 | ||||
Станок точильно-шлифовальный | 629 | шт. | 1 | 606,97 | 531,1 | ||||
Компрессор гаражный С-412М | 708 | шт. | 1 | 418,49 | 366,18 | ||||
Фильтр общей очистки DD175 | 646 | шт. | 1 | 439,02 | 384,14 | ||||
Насос Гном 100-25 | 704-706 | шт. | 3 | 2 238,86 | 1 959,01 | ||||
Насос Гном 53-10 | 709 | шт. | 1 | 234,14 | 204,87 | ||||
Насос ручной JP05 | 1165 | шт. | 1 | 107,91 | 94,42 | ||||
Насос К100-65-200а С ДВ 18.5кВт/3000 об/мин | 714 | шт. | 1 | 904,85 | 791,74 | ||||
Воздухонагреватель жидкотопливный Gryp 15АР | 633 | шт. | 1 | 330,02 | 288,77 | ||||
Пылесос | 634 | шт. | 1 | 53,14 | 46,5 | ||||
Стружкоотсос УВП-1200А | 636 | шт. | 1 | 45,98 | 40,23 | ||||
Тельфер (таль электрическая) ВТ 10316 | 676 | шт. | 1 | 516,86 | 452,25 | ||||
Блок наружн.кондиционера типа PUHZ-RP125VHA.спли | 678 | шт. | 1 | 919,90 | 804,91 | ||||
Блок внутрен.кондиционера типа PLA-RP125BA.сплит-систем | 679-680 | шт. | 2 | 578,83 | 506,48 | ||||
Декоративная панель PLP-6BAMD | 681-685 | шт. | 5 | 563,64 | 493,19 | ||||
Блок наружн.кондиционера типа PUHZ-RP125VHA.сплит-систе | 686 | шт. | 1 | 774,94 | 678,07 | ||||
Блок внутрен.кондиционера типа PLA-RP60BA.сплит-система | 687-689 | шт. | 3 | 839,30 | 734,39 | ||||
Кран-балка (таль электрическая) | 4171 | шт. | 1 | 91,49 | 80,05 | ||||
Ванна для промывки деталей | 693 | шт. | 1 | 349,92 | 306,18 | ||||
Миксер передвижной | 750 | шт. | 1 | 1 809,21 | 1 583,06 | ||||
Холодильник МХ 2822-80697596 | 738 | шт. | 1 | 43,93 | 38,44 | ||||
Газоанализатор СТИ-10-0010 | 643 | шт. | 1 | 3 156,33 | 2 761,79 | ||||
Стелиризатор пар.вертикальный автоматический | 740.1 | шт. | 1 | 665,38 | 582,21 | ||||
Лабораторная электропечь | 719 | шт. | 1 | 586,02 | 512,76 | ||||
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 | 720 | шт. | 1 | 681,60 | 596,4 | ||||
Регулятор давления | 748-749 | шт. | 2 | 1 593,97 | 1 394,72 | ||||
Клапан регулирующий | 665-666 | шт. | 2 | 238,46 | 208,66 | ||||
Клапан регулирующий | 667 | шт. | 1 | 144,49 | 126,43 | ||||
Клапан регулирующий | 672-675 | шт. | 4 | 639,68 | 559,72 | ||||
Клапан регулирующий | 677 | шт. | 1 | 130,42 | 114,12 | ||||
Теплосчетчик ТЭМ-104-1 | 713 | шт. | 1 | 369,82 | 323,6 | ||||
Система пожарной сигнализации | 694 | шт. | 1 | 266,51 | 233,2 | ||||
Машина поломойная BR 40/25-C Bр Pack | 739 | шт. | 1 | 273,06 | 238,92 | ||||
Устройство для обвязки грузов метал.лентой М4К-10 | 1467 | шт. | 1 | 274,58 | 240,25 | ||||
Ручной упаковочный инструмент (клещи) С107320040Z | 1517 | шт. | 1 | 336,70 | 294,61 | ||||
Ручной упаковочный инструмент С108990040Z | 1518 | шт. | 1 | 625,30 | 547,13 | ||||
Верстак слесарный однотумбовый с шуфлядами | 662-665.1 | шт. | 4 | 2 050,75 | 1 794,41 | ||||
Шкаф для одежды | 721.1-722 | шт. | 2 | 696,88 | 609,77 | ||||
Шкаф для одежды | 723 | шт. | 1 | 348,68 | 305,1 | ||||
Стол для электромонтажных работ 2100*1000*850 | 724 | шт. | 1 | 933,58 | 816,88 | ||||
Шкаф вытяжной 1800*750*2400 | 725 | шт. | 1 | 1 965,78 | 1 720,05 | ||||
Стелаж металический с полимерным покрытием 2000*600*2500 | 726 | шт. | 1 | 346,80 | 303,45 | ||||
Стелаж металический с полимерным покрытием 2000*600*2500 | 727-736 | шт. | 10 | 3 445,12 | 3 014,48 | ||||
Щит ЩН | 712 | шт. | 1 | 396,29 | 346,75 | ||||
Шкаф ШК 475-150 | 717-717а | шт. | 2 | 528,90 | 462,78 | ||||
Вентилятор ВКР 0045 | 516 | шт. | 1 | 220,30 | 192,77 | ||||
Влагоудалитель DR 250 | 1519 | шт. | 1 | 770,15 | 673,88 | ||||
Твердомер 2117 | 1466 | шт. | 1 | 46,50 | 40,68 | ||||
Муфельная печь SNOL 30/1100 | 1464 | шт. | 1 | 741,67 | 648,96 | ||||
Шкаф автоматики КНС | 1525 | шт. | 1 | 525,63 | 459,93 | ||||
Контейнер для ТБО с крышкой без колес | 1509-1512 | шт. | 4 | 135,58 | 118,64 | ||||
Машина шлифовальная угловая WX 22-230.2200Вт | 1503 | шт. | 1 | 199,64 | 174,69 | ||||
Дэарацустановка | 446 | шт. | 1 | 2 880,98 | 2 520,85 | ||||
Устройство ВРУ 1-13-20 | 496 | шт. | 1 | 355,70 | 311,23 | ||||
Шкаф Ш 5940 | 490 | шт. | 1 | 1 535,64 | 1 343,69 | ||||
Шкаф ШКМ | 483 | шт. | 1 | 362,62 | 317,3 | ||||
Щит 1Щ панель 1 | 494-495 | шт. | 2 | 1 338,58 | 1 171,25 | ||||
Щит Щ1 | 485 | шт. | 1 | 669,29 | 585,63 | ||||
Щит упр ЩУС-01-08 | 493 | шт. | 1 | 1 052,80 | 921,2 | ||||
Щиток упр ЩУС 01-08 | 497 | шт. | 1 | 1 684,50 | 1 473,93 | ||||
Станок сверлильный | 605 | шт. | 1 | 218,14 | 190,88 | ||||
Насос OHB-1/7-3/4-МР | 1470 | шт. | 1 | 1 374,00 | 1 202,25 | ||||
Насос КОНС К20/30 | 606 | шт. | 1 | 173,07 | 151,44 | ||||
Насос GLM | 509-510 | шт. | 2 | 3 406,59 | 2 980,77 | ||||
Насос ВКС 1/16 | 507-508 | шт. | 2 | 316,43 | 276,88 | ||||
Вентилятор осевой ВКФ 4Е 350 | 1513-1516 | шт. | 4 | 515,87 | 451,39 | ||||
Вентилятор ВКР 5 | 608-609 | шт. | 2 | 706,99 | 618,62 | ||||
Вентилятор ВКР 6-3 | 515 | шт. | 1 | 405,59 | 354,89 | ||||
Бак 6.3 | 128 | шт. | 1 | 145,74 | 127,52 | ||||
Фильтр мазута ФМ 25-30-40 | 1526 | шт. | 1 | 75,50 | 66,07 | ||||
Холодильник | 78 | шт. | 1 | 76,77 | 67,17 | ||||
Клапан ЩД 200 | 502-505 | шт. | 4 | 234,02 | 204,76 | ||||
Преобразователь ТПП | 517-518 | шт. | 2 | 594,83 | 520,48 | ||||
Теплообменник 2 ХОД. | 519 | шт. | 1 | 1 451,73 | 1 270,26 | ||||
Теплосчетчик ТЭМ 05 | 514 | шт. | 1 | 328,28 | 287,25 | ||||
Трансформатор ТНВТ-100 силовой закрытый | 127 | шт. | 1 | 52,53 | 45,96 | ||||
Блок питания БП-ЭК-02 | 640-642 | шт. | 3 | 472,68 | 413,6 | ||||
Станок заточной 3К634 | 421 | шт. | 1 | 29,30 | 25,63 | ||||
Насос Гном | 614 | шт. | 1 | 282,37 | 247,07 | ||||
Насос конс К20/30 | 613 | шт. | 1 | 233,68 | 204,47 | ||||
Кран-балка подвесная | 611 | шт. | 1 | 581,64 | 508,94 | ||||
Обогреватель ИКО-40+ | 1441 | шт. | 1 | 150,49 | 131,68 | ||||
Газонокосилка HUSQVAMA LC253S 967 06 93-01 | 4901 | шт. | 1 | 948,50 | 829,94 | ||||
Тример/кусторез STIHL FS450(41282000156) | 4902 | шт. | 1 | 1 211,34 | 1 059,92 | ||||
Комплект панелей ЩО - 70 | 711 | шт. | 1 | 3 316,53 | 2 901,96 | ||||
Блок наруж.кондиционера типа PUHZ-RP250VHA | 690 | шт. | 1 | 1 659,74 | 1 452,27 | ||||
Ванна нержавеющая 1800*800*560 | 692 | шт. | 1 | 458,98 | 401,61 | ||||
Электронная плата | 699 | шт. | 1 | 1 576,96 | 1 379,84 | ||||
Cистемный блок управления производством KODAK | 701 | шт. | 1 | 38 519,74 | 33 704,78 | ||||
Электронная лицензия | 695-698 | шт. | 4 | 1 743,04 | 1 525,16 | ||||
Камеры КСО | 447-450 | шт. | 4 | 4 121,57 | 3 606,37 | ||||
Камеры КСО | 451-452 | шт. | 2 | 461,31 | 403,65 | ||||
Камеры КСО | 455-464 | шт. | 8 | 1 975,87 | 1 728,89 | ||||
Насос ЦМК-16/27 | 1520 | шт. | 1 | 16,93 | 14,81 | ||||
Преобразователь Корунд | 513 | шт. | 1 | 64,66 | 56,57 | ||||
Регулятор УРД-М | 523 | шт. | 1 | 75,50 | 66,06 | ||||
Станок настольно-сверлильный СУС 21 | 423 | шт. | 1 | 14,65 | 12,82 | ||||
Пресс БАЗ-3121 гидравлический пакетировочный | 498 | шт. | 1 | 1 723,26 | 1 507,85 | ||||
Термотоннель А 450КМ | 1528 | шт. | 1 | 875,03 | 765,65 | ||||
Машина мешкозашивочная | 604.1 | шт. | 1 | 87,35 | 76,43 | ||||
Сигнал СКГГ Сигнализатор загазованности СКГ | 522 | шт. | 1 | 45,31 | 39,65 | ||||
Шкаф спец. Одежды | 307 | шт. | 1 | 166,48 | 145,67 | ||||
Тележка 1600кг | 309 | шт. | 1 | 111,21 | 97,31 | ||||
Тележка 1600кг | 308 | шт. | 1 | 104,40 | 91,35 | ||||
Шкаф для химич.реакции | 310 | шт. | 1 | 501,48 | 438,80 | ||||
Насос POMPA 20 | 1507 | шт. | 1 | 368,18 | 322,16 | ||||
Газораспределительная подстанция ГП-30 | 715 | ед. | 1 | 7 040,00 | 6 160,00 | ||||
Труба котельной | 416.1 | ед. | 1 | 408,00 | 357,00 | ||||
Труба котельной | 429.1 | ед. | 1 | 960,00 | 840,00 | ||||
Труба котельной | 429.1.2 | ед. | 1 | 1 440,00 | 1 260,00 | ||||
| ИТОГО: | 7 870 428,38 | 393 521,42 | 393 521,42 | 6 886 624,83 | ||||
3 | Трехстадийная линия экструдированного покрыти и ламинирования (линия упаковки ЖПП) | 1356 | шт. | 1 | 4 963 680,00 | 248 184,00 | 248 184,00 | 4 343 220,00 | |
4 | Бесшестеренчатая флексографская печатная машина (линия упаковки ЖПП) | 1357 | шт. | 1 | 4 856 160,00 | 242 808,00 | 242 808,00 | 4 249 140,00 | |
5 | Капитальное строение с инв. №120/С-21009 (наименование – административно-бытовой корпус, назначение – здание административно-хозяйственное, площадь 3813,0 кв.м., расположенное по адресу: Брестская обл., Березовский р-н, г. Берёза, ул. Свердлова, 161, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 120850100002000969) | 120/С-21009 | м.кв. | 3813 | 730 400,00 |
41 774,50 |
41 774,50 | 639 100,00 | |
Пункт распределительный | 1327 | шт. | 1 | 350,24 | 306,46 | ||||
Пункт распределительный ПР85-ИН1-3-101 | 1305 | шт. | 1 | 152,34 | 133,29 | ||||
Пункт распределительный ПР85-ИН1-3-101 | 1306 | шт. | 1 | 81,22 | 71,06 | ||||
Пункт распределительный ПР85-ИН1-3-202 | 1307 | шт. | 1 | 724,98 | 634,35 | ||||
