Медальный зачет Олимпиады 2014 в Сочи

На XXII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи (Россия) будут разыграны 98 комплектов медалей

На XXII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи (Россия) будут разыграны 98 комплектов медалей

Всего будет отлито около 1300 комплектов наград, что является рекордным показателем для зимних олимпиад. Каждая медаль на лицевой стороне имеет изображения олимпийских колец, на оборотной стороне размещается официальный логотип "Сочи-2014" и вид соревновательной олимпийской программы. Вес каждой медали будет колебаться от 460 до 531 граммов.


Общее количество медалейВсего
МестоСтранаЗолотоСереброБронза
1 Flag of Germany.svg Германия 7 2 1 10
2 Flag of Canada.svg Канада 4 4 2 10
3 Flag of Norway.svg Норвегия 4 3 6 13
4 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 4 3 5 12
5 Flag of the United States.svg США 4 2 6 12
6 Flag of Switzerland.svg Швейцария 3 0 1 4
7 Flag of Russia.svg Россия 2 5 4 11
8 Flag of the People`s Republic of China.svg Китай 2 1 0 3
9 Flag of France.svg Франция 2 0 2 4
10 Flag of Poland.svg Польша 2 0 0 2
11 Flag of Austria.svg Австрия 1 4 0 5
12 Flag of Slovenia.svg Словения 1 1 2 4
13 Flag of South Korea.svg Южная Корея 1 0 1 2
14 Flag of Belarus.svg Беларусь 1 0 0 1
14 Flag of Slovakia.svg Словакия 1 0 0 1
16 Flag of Sweden.svg Швеция 0 4 1 5
17 Flag of Italy.svg Италия 0 2 1 3
17 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 0 2 1 3
17 Flag of Japan.svg Япония 0 2 1 3
20 Flag of Australia.svg Австралия 0 1 0 1
20 Flag of Finland.svg Финляндия 0 1 0 1
22 Flag of Latvia.svg Латвия 0 0 2 2
23 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 0 0 1 1
23 Flag of Ukraine.svg Украина 0 0 1 1
Всего393738114

 

БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter