Медали можно считать по-разному

«Los Angeles Times» поставила Беларусь на 10 место

Дата публикации: 24 августа 2008 года

После того как завершилась наконец пекинская Олимпиада, время посчитать, какая же страна оказалась на самом верху в медальном зачете. Если принимать за основу традиционную систему подсчета - у кого больше всех золотых медалей - победителем, конечно же, стал Китай с 51 первым местом. В некоторых странах главным считают общее количество завоеванных медалей – в этом случае выигравшими стоит признать Соединенные Штаты Америки со 110 призовыми местами. Однако есть еще множество точек зрения на составление рейтинга. Один из таких альтернативных методов подсчета состоит в определении того,  какая страна завоевала больше всего наград на душу населения. Именно такой подсчет сделал автор Олимпийского блога газеты «Los Angeles Times» Чак Калпеппер. И вот что у него получилось:

Топ-25 стран по количеству медалей на количество населения:

1. Багамы (2 медали) – то есть по медали на 153.725 человек

2. Ямайка (11) – 254.939

3. Исландия (1) – 304.367

4. Словения (5) – 401.542

5. Австралия (46) – 447.844

6. Новая Зеландия (9) – 463.717

7. Норвегия (10) – 464.445

8. Куба (24) – 475.998

9. Армения (6) – 494.764

10. Беларусь (19) – 509.777

11. Тринидад и Тобаго (2) – 523.683

12. Эстония (2) – 653.802

13. Литва (5) – 713.041

14. Бахрейн (1) – 718.306

15. Латвия (3) – 748.474

16. Монголия (4) – 749.020

17. Грузия (6) – 771.806

18. Дания (7) – 783.531

19. Словакия (6) – 874.124

20. Хорватия (5) – 898.284

21. Венгрия (10) – 993.091

22. Нидерланды (16) – 1.040.332

23. Азербайджан (7) - 1,168.245

24. Казахстан (12) - 1,180.041

25. Швейцария (6) – 1.263.586

***********************

Выборка показателей других стран:

26. Маврикий (1) – 1.274.189

27. Великобритания (47) – 1.296.678

29. Ирландия (3) – 1.385.373

31. Южная Корея (31) – 1.588.156

32. Франция (40) – 1.601.444

33. Украина (27) – 1.701.640

36. Канада (18) – 1.845.149

37. Россия (72) – 1.954.195

38. Германия (41) – 2.009.013

39. Италия (28) – 2.076.618

40. Испания (18) – 2.247.282

43. Кения (14) – 2.710.988

46. США (110) – 2.762.042

57. Япония (25) – 5.091.536

61. Того (1) – 5.858.673

67. Бразилия (15) – 12.793.906

68. Китай (100) – 13.300.446

86. Вьетнам (1) – 86.116.559

87. Индия (3) – 382.665.299

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter